Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud publică lista tuturor funcțiilor plătite din fonduri publice, cu veniturile salariale brute pentru luna septembrie 2026, conform art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Documentul este înregistrat cu nr. 3196 din 30.09.2026 și cuprinde 73 de poziții: personalul de conducere, personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Sumele sunt exprimate în lei și reprezintă drepturi salariale brute.
În coloana „Studii”, S înseamnă studii superioare, M studii medii, iar G studii generale. Temeiurile legale ale fiecărui element salarial sunt trecute în antetul documentului semnat, disponibil mai jos.
| Funcție / grad didactic | Normă | Studii | Vechime în învățământ / gradație | Salariu de bază la 01.09.2026 | Gradație de merit (25%) | Indemnizație de diriginte (10%) | Indemnizație pentru titlul de doctor (50%) | Spor pentru suprasolicitare neuropsihică (10%) | Spor de stabilitate | Spor CFP / handicap | Normă plata cu ora | Plata cu ora, septembrie 2026 | Indemnizație de hrană | Total brut, septembrie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director (școală sau liceu) | 1 | S | peste 25 | 11447 | 2862 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| Director adjunct (școală sau liceu) | 1 | S | peste 25 | 11358 | 2840 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14849 |
| Profesor pentru învățământ primar / Grad I | 1 | S | ≥ 20 și < 25 | 9568 | 0 | 957 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11013 |
| Profesor / Grad I | 0,5 | S | ≥ 20 și < 25 | 4784 | 1196 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0,01 | 60 | 0 | 6284 |
| Profesor pentru învățământ primar / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14355 |
| Profesor / Grad I | 0,75 | S | ≥ 20 și < 25 | 7176 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7542 |
| Profesor / Grad I | 0,5 | S | peste 25 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0,01 | 65 | 0 | 5443 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 15 și < 20 | 8890 | 0 | 889 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0,1 | 337 | 0 | 10591 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780 |
| Profesor / Grad I | 0,5 | S | peste 25 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0,02 | 65 | 0 | 5443 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14380 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14380 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 10 și < 15 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0,15 | 528 | 347 | 9669 |
| Profesor pentru învățământ primar / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14380 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11797 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 20 și < 25 | 9568 | 2392 | 957 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13422 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 15 și < 20 | 8890 | 0 | 889 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0,1 | 393 | 347 | 10975 |
| Profesor pentru învățământ primar / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Profesor / Grad II | 1 | S | ≥ 10 și < 15 | 8230 | 0 | 823 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 9788 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0,01 | 65 | 0 | 11844 |
| Profesor / Grad I | 0,7 | S | ≥ 15 și < 20 | 6223 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0,03 | 56 | 243 | 6854 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0,06 | 194 | 0 | 11991 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Profesor / Grad II | 0,4 | S | ≥ 5 și < 10 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0,01 | 48 | 139 | 3365 |
| Profesor pentru învățământ primar / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Profesor / Grad II | 0,2 | S | ≥ 5 și < 10 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1658 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 15 și < 20 | 9113 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 1368 | 0,03 | 62 | 0 | 11031 |
| Profesor / Definitiv | 0 | S | ≥ 5 și < 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 3484 | 241 | 3725 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 500 | 525 | 0 | 0 | 0,1 | 452 | 0 | 15290 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | ≥ 20 și < 25 | 9568 | 0 | 957 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0,02 | 60 | 0 | 11073 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0,03 | 65 | 0 | 10863 |
| Profesor / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0,11 | 452 | 0 | 14790 |
| Profesor / Grad I | 0,2 | S | ≥ 15 și < 20 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0,01 | 56 | 69 | 1998 |
| Profesor / Grad I | 0 | S | peste 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 194 | 0 | 194 |
| Profesor / Grad I | 0 | S | peste 25 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 774 | 0 | 774 |
| Profesor pentru educație timpurie / Definitiv | 1 | S | ≥ 1 și < 5 | 7339 | 0 | 734 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 8757 |
| Educatoare / Grad I | 1 | M | peste 25 | 8436 | 0 | 844 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 10101 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Educatoare / Grad I | 1 | M | peste 25 | 8436 | 0 | 844 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 10045 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad II | 1 | S | ≥ 5 și < 10 | 7584 | 0 | 758 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 9042 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14355 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 2558 | 1023 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14338 |
| Educatoare / Grad I | 1 | M | peste 25 | 8436 | 0 | 844 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 10101 |
| Profesor pentru educație timpurie / Definitiv | 1 | S | ≥ 5 și < 10 | 7399 | 0 | 740 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 8823 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | peste 25 | 10232 | 0 | 1023 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11847 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad II | 1 | S | ≥ 20 și < 25 | 8750 | 0 | 875 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 10388 |
| Educatoare / Grad I | 1 | M | peste 25 | 8436 | 0 | 844 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 10101 |
| Profesor pentru educație timpurie / Grad I | 1 | S | ≥ 15 și < 20 | 8890 | 2223 | 889 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12458 |
| Contabil (administrator financiar) S | 0,5 | S | 5 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4240 |
| Contabil șef (administrator financiar) S | 1 | S | 4 | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 347 | 9472 |
| Secretar S | 0,5 | S | 5 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4209 |
| Secretar șef S | 1 | S | 4 | 8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 8642 |
| Analist programator gradul debutant S | 1 | S | 0 (bază) | 5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5975 |
| Bibliotecar III S | 1 | S | 3 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 7312 |
| Administrator patrimoniu gradul I S | 1 | S | 5 | 7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 8238 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 2 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5067 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5551 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 3 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5301 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5551 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 2 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5067 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5551 |
| Bucătar calificat | 1 | M | 5 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 6722 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5551 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 4 | 5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5425 |
| Îngrijitor | 1 | M | 3 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5301 |
| Îngrijitor I | 1 | G | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 347 | 6332 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 3 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5301 |
| Îngrijitor I | 1 | M | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5551 |
| Muncitor I | 1 | M | 5 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 6722 |
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice, septembrie 2026 (PDF)